Voor- en naseizoen
1 November tot 1 mei, uitgezonderd feestdagen en vakantieperiodes.
| Duur |
Vakantiewoning 2 pers. (vakantiewoning 2) |
Vakantiewoning 4 pers. (vakantiewoning 3) | Vakantiewoning 5 pers. (vakantiewoning 1) |
| Week (vrij tot vrij) | 395,00 | 450,00 | 575,00 |
| Midweek (ma tot vrij) | 325,00 | 395,00 | 445,00 |
| Weekend (vrij tot ma) | 295,00 | 355,00 | 425,00 |
Hoogseizoen
1 Mei tot 1 november, uitgezonderd feestdagen en vakantieperiodes.
| Duur | Vakantiewoning 2 pers. (vakantiewoning 2) | Vakantiewoning 4 pers. (vakantiewoning 3) | Vakantiewoning 5 pers. (vakantiewoning 1) |
| Week (vrij tot vrij) | 445,00 | 525,00 | 595,00 |
| Midweek (ma tot vrij) | 365,00 | 475,00 | 525,00 |
| Weekend (vrij tot ma) | 345,00 | 455,00 | 495,00 |
Feestdagen en vakantieperiodes
Voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie (juli en augustus) herfstvakantie en kerstvakantie (landelijke periodes).
| Duur voor 1 week (vrij tot vrij) | Vakantiewoning 2 pers. (vakantiewoning 2) | Vakantiewoning 4 pers. (vakantiewoning 3) | Vakantiewoning 5 pers. (vakantiewoning 1) |
| Mei- en Herfstvakantie | 495,00 | 575,00 | 675,00 |
| Zomervakantie | 545,00 | 645,00 | 745,00 |
| Voorjaars- en Kerstvakantie | 555,00 | 625,00 | 755,00 |
Prijzen voor weekend/midweek in vakantieperiode op aanvraag.
- Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 2,95 p.p.p.d. en schoonmaak a € 45,- (vakantiewoning 2) /€ 50,-( vakantiewoning 3) / € 55,- (vakantiewoning 1)
- Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2025
- Kinderen tot 6 jaar betalen geen toeristenbelasting.
- Parkeren is gratis.
- Onze woningen beschikken over Wifi.
- Onze woningen zijn geheel huisdier- en rookvrij.
- Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur
- Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
- Wij vragen bij een reservering een aanbetaling van 50% van de huurprijs. Het restant wordt bij aankomst contant voldaan.